APELIDO 1°manche 2°manche migliore
RODOBIKE 1.27.68 1.26.35 1.26.35
PAOLONE 1.34.00 1.30.64 1.30.64
AFA' 1.31.13 1.32.10 1.31.13
RIO 1.31.20 1.34.87 1.31.20
BARIO 1.34.00 1.31.42 1.31.42
LAPOSTOLO 1.32.66 1.31.85 1.31.85
VIGLION 1.35.85 1.32.03 1.32.03
KING 1.34.17 1.32.64 1.32.64
BREES 1.36.40 1.34.82 1.34.82
LES 1.35.41 1.35.24 1.35.24
GOKU 1.45.88 1.35.32 1.35.32
ANDREI4BOSKI 1.36.17 1.35.89 1.35.89
GIUGLIO DH 1.36.26 1.36.75 1.36.26
BAGNASKIZZO 1.38.00 1.36.62 1.36.62
BRUNO VOLO 1.37.34 1.40.64 1.37.34
FRANCESCO TO 1.37.54 -- 1.37.54
WALKER AZZO 1.39.31 1.38.96 1.38.96
ENTUSIASTA 1.46.67 1.39.21 1.39.21
ROBBI UILLIAMS 1.42.75 1.39.54 1.39.54
MATTIA 1.51.84 1.39.80 1.39.80
TANO 1.59.79 1.40.50 1.40.50
PAOLO LINGE SENIOR 1.44.54 1.41.97 1.41.97
CARLO 1.45.36 1.44.56 1.44.56
MISSING 1.44.87 1.47.80 1.44.87
ANDREA SUPER BOBINO 1.46.59 1.45.35 1.45.35
MAURO 1.51.14 2.21.24 1.51.14
BOLCHI 1.57.96 1.52.42 1.52.42
DOM 1.56.20 1.53.26 1.53.26
CHIARA 2.18.47 2.13.97 2.13.97